400-090-7210
同步带轮类型 Type of Timing Pulley |
同步带轮型号 Pich of Timing Pulley |
齿形标准 Tooth Porfile |
同步带轮带宽范围 Belt Range |
齿数范围 Quantities of Teeth |
可选材料 Available Materials |
可选表处类型 Available Surface Treatment |
|
|
MXL | ISO 5294 | 6.4 | 16-72 | 铝合金/Aluminium Alloy | 阳极氧化Anodizing | |
XL | 6.4-9.5 | 10-72 | 铝合金、钢/Aluminium Alloy/Steel | 阳极氧化、镀锌、发黑/Anodizing、Black Oxidizing、Zinc Plating | |||
L | 12.7-25.4 | 10-120 | 钢、铸铁/Steel/CastIron | 发黑、磷化/Black Oxidizing、Phosphating | |||
H | 19.1-76.2 | 14-156 | |||||
T2.5 | DIN 7721 | 6-10 | 12-60 | 铝合金/Aluminium Alloy | 阳极氧化/Anodizing | ||
T5 | 10-25 | 10-60 | |||||
T10 | 16-50 | 12-60 | |||||
AT5 | AT | 10-25 | 12-60 | ||||
AT3 | 10-25 | 15-72 | |||||
AT10 | 16-50 | 15-60 | |||||
3M | HTD | 6-15 | 10-72 | ||||
5M | 9-25 | 12-72 | 铝合金、钢/Aluminium Alloy/Steel | 阳极氧化、发黑、镀锌/Anodizing、Black、Oxidizing、Zinc Plating | |||
8M | 20-85 | 22-192 | 钢、铸铁/Steel/CastIron | 发黑、镀锌、磷化/Black Oxidizing、Zinc Plating、Phosphating | |||
14M | 40-170 | 28-216 | |||||
|
L | ISO 5294 | 12.7-25.4 | 18-120 | 钢、铸铁/Steel/CastIron | 发黑、镀锌、磷化/Black Oxidizing、Zinc Plating、Phosphating | |
H | 25.4-76.2 | 16-120 | |||||
XH | 50.8-101.6 | 18-120 | |||||
5M | HTD | 15 | 34-136 | 钢/Steel | 发黑、镀锌、磷化/Black Oxidizing、Zinc Plating、Phosphating | ||
8M | 20-85 | 22-192 | 钢、铸铁/Steel/CastIron | 发黑、镀锌、磷化/Black Oxidizing、Zinc Plating、Phosphating | |||
14M | 40-170 | 28-216 | |||||
|
MXL | ISO 5294 | - | 10-110 | 铝合金/Aluminium Alloy | 阳极氧化/Anodizing | |
XL | - | 10-72 | 铝合金、钢/Aluminium Alloy/Steel | 阳极氧化、发黑、镀锌/Anodizing、Black Oxidizing、Zinc Plating | |||
L | - | 10-30 | |||||
T2.5 | DIN 7721 | - | 10-100 | 铝合金/Aluminium Alloy | 阳极氧化/Anodizing | ||
T5 | - | 10-100 | |||||
T10 | - | 10-72 | |||||
AT5 | AT | - | 12-72 | ||||
AT10 | - | 15-72 | |||||
3M | HTD | - | 9-72 | ||||
5M | - | 12-72 | |||||
8M | - | 18-48 | 钢/Steel | 发黑、镀锌、磷化/Black Oxidizing、Zinc Plating、Phosphating |
|
同步带轮型号 Pich of Timing Pulley |
齿形标准 Tooth Porfile |
同步带轮带宽范围 Belt Range |
齿数范围 Quantities of Teeth |
可选材料 Available Materials |
可选表处类型 Available Surface Treatment |
|
![]() 保力强齿形 Poly-chain
|
PC8M | PCGT | 12-62 | 22~250 | 钢、铸铁 Steel/Cast iron |
发黑、镀锌、磷化 Black oxidizing、Zinc-plating 、Phosphating |
|
PC14M | 20-125 | 25-250 | |||||
![]() |
AT3-0 | AT-0 | 10-25 | 15-20 | 铝合金 Aluminium alloy |
阳极氧化 Anodizing |
|
AT5-0 | 10-25 | 51-114 | |||||
T5-0 | T5-0 | 10-25 | 51-114 |